1999
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
2/99 | 13.11.99 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (6. Dan) |
1/99 | 15.05.99 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Horst Bresele (3. Dan) |
1998
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/98 | 28.11.98 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Horst Bresele (3. Dan) |
2/98 | 25.07.98 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Horst Bresele (3. Dan) |
1/98 | 14.03.98 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Horst Bresele (3. Dan) |
1997
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/97 | 11.10.97 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Saad Mahcene (3. Dan) |
2/97 | 15.06.97 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Horst Bresele (3. Dan) |
1/97 | 08.03.97 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Saad Mahcene (3. Dan) |
1996
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
5/96 | 08.12.96 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Horst Bresele (3. Dan) |
4/96 | 14.07.96 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Saad Mahcene (3. Dan) |
D/96 | 06.07.96 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
3/96 | 05.07.96 | 9.-1. Kyu | Ihrlerstein | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/96 | 25.05.96 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/96 | 10.03.96 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Saad Mahcene (3. Dan) |
1995
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/95 | 12.11.95 | 9.-4. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/95 | 08.07.95 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
D/95 | 04.03.95 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/95 | 04.03.95 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1994
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
5/94 | 26.11.94 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Neo Ho Tong (5. Dan) |
D/94 | 12.06.94 | Dan | Ihrlerstein | Neo Ho Tong (5. Dan) |
4/94 | 12.06.94 | 9.-1. Kyu | Ihrlerstein | Neo Ho Tong (5. Dan) |
3/94 | 02.06.94 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/94 | 14.03.94 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/94 | 22.01.94 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1993
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
D3/93 | 21.11.93 | Dan | Regensburg | Neo Ho Tong (5. Dan) |
3/93 | 21.11.93 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Neo Ho Tong (5. Dan) |
D2/93 | 11.07.93 | Dan | Regensburg | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/93 | 11.07.93 | 9.-1. Kyu | Regensburg | Neo Ho Tong (5. Dan) |
D1/93 | 03.04.93 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/93 | 03.04.93 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1992
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
D2/92 | 12.12.92 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
3/92 | 12.12.92 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
D1/92 | 05.07.92 | Dan | Ihrlerstein | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/92 | 05.07.92 | 9.-1. Kyu | Ihrlerstein | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/92 | 21.03.92 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1991
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/91 | 06.12.91 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/91 | 14.07.91 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/91 | 08.03.91 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1990
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/90 | 06.11.90 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
D/90 | 15.07.90 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/90 | 15.07.90 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/90 | 06.03.90 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1989
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/89 | 27.10.89 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
D/89 | 09.07.89 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/89 | 09.07.89 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/89 | 11.04.89 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1988
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
5/88 | 13.12.88 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
4/88 | 26.07.88 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
D/88 | 03.07.88 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
3/88 | 03.07.88 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/88 | 26.04.88 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/88 | 26.01.88 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1987
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
4/87 | 08.12.87 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
3/87 | 26.10.87 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
2/87 | 25.07.87 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/87 | 19.05.87 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Andreas Jobst (1. Dan) |
1986
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
1/86 | 04.03.86 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Andreas Jobst (1. Dan) |
1984
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
D/84 | 08.12.84 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1/84 | 08.12.84 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (5. Dan) |
1983
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
D/83 | 08.07.83 | Dan | Regenstauf | Theo Schmidt (2. Dan) |
1/83 | 08.07.83 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Theo Schmidt (2. Dan) |
1982
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
5/82 | 10.12.82 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Alois Gatzhammer (1. Dan) |
4/82 | 21.09.82 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |
3/82 | 04.07.82 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |
2/82 | 20.04.82 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |
1/82 | 23.01.82 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |
1981
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
4/81 | 09.10.81 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |
3/81 | 16.06.81 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |
2/81 | 16.05.81 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |
1/81 | 11.04.81 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |
1980
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
1/80 | 27.07.80 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Neo Ho Tong (4. Dan) |