2019
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/19 | 29.11.19 | bis 1. Kyu | Eitlbrunn | Dr. Benedikt Grandel (3. Dan) |
K2/19 | 24.10.19 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
2/19 | 12.07.19 | bis 1. Kyu | Finsterau | Josef Niklas (5. Dan) |
K1/19 | 28.03.19 | bis 1. Kyu | Straubing | Torsten Schneider (2. Dan Kobudo) |
1/19 | 24.01.19 | bis 4. Kyu | Straubing | Manuel Janker (2. Dan) |
2018
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/18 | 15.12.18 | bis 4. Kyu | Eitlbrunn | Dr. Benedikt Grandel (3. Dan) |
K4/18 | 10.11.18 | bis 4. Kyu | Straubing | Torsten Schneider (2. Dan Kobudo) |
K3/18 | 14.07.18 | bis 1. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
2/18 | 13.07.18 | bis 1. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (6. Dan) |
D/18 | 30.06.18 | Dan | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
K2/18 | 22.03.18 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
KD/18 | 27.01.18 | Dan | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
1/18 | 25.01.18 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
K1/18 | 19.01.18 | bis 4. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
2017
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K3/17 | 28.10.17 | bis 4. Kyu | Regensburg | Torsten Schneider (2. Dan Kobudo) |
K2/17 | 26.10.17 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
3/17 | 14.07.17 | bis 4. Kyu | Finsterau | Josef Niklas (5. Dan) |
2/17 | 24.06.17 | 3.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
D/17 | 24.06.17 | Dan | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
K1/17 | 23.03.17 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
1/17 | 19.01.17 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
2016
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K2/16 | 24.09.16 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
2/16 | 02.07.16 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
D/16 | 02.07.16 | Dan | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
K1/16 | 06.03.16 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
1/16 | 28.01.16 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
2015
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/15 | 27.11.15 | bis 4. Kyu | Eitlbrunn | Dr. Benedikt Grandel (2. Dan) |
K3/15 | 26.09.15 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
2/15 | 24.07.15 | bis 1. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (6. Dan) |
K2/15 | 24.07.15 | bis 4. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
D/15 | 04.07.15 | Dan | Straubing | Neo Ho Tong (7. Dan) |
K1/15 | 28.03.15 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
KD/15 | 24.01.15 | Dan | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
1/15 | 22.01.15 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
2014
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
4/14 | 04.11.14 | bis 1. Kyu | Bremen | Horst Bresele (6. Dan) |
K2/14 | 28.09.14 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
D2/14 | 25.07.14 | Dan | Finsterau | Horst Bresele (6. Dan) |
3/14 | 25.07.14 | bis 1. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (6. Dan) |
D1/14 | 05.07.14 | Dan | Straubing | Neo Ho Tong (7. Dan) |
2/14 | 04.07.14 | bis 1. Kyu | Eitlbrunn | Horst Bresele (5. Dan) |
K1/14 | 20.03.14 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
1/14 | 23.01.14 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
KD/14 | 17.01.14 | Dan | Finsterau | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
2013
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K2/13 | 29.09.13 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
4/13 | 30.07.13 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
3/13 | 14.07.13 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
D/13 | 11.04.13 | Dan | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2/13 | 11.04.13 | 3. - 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
K1/13 | 17.03.13 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
1/13 | 24.01.13 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2012
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
4/12 | 10.07.12 | bis 4. Kyu | Straubing | Torsten Schneider (2. Dan) |
D/12 | 07.07.12 | Dan | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
3/12 | 07.07.12 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
K/12 | 03.05.12 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
2/12 | 28.03.12 | bis 4. Kyu | Eitlbrunn | Josef Niklas (4. Dan) |
1/12 | 12.01.12 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2011
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
5/11 | 02.11.11 | bis 1. Kyu | Eitlbrunn | Josef Niklas (4. Dan) |
4/11 | 05.07.11 | bis 4. Kyu | Straubing | Torsten Schneider (2. Dan) |
D/11 | 01.07.11 | Dan | Finsterau | Horst Bresele (5. Dan) |
3/11 | 01.07.11 | bis 4. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (5. Dan) |
K/11 | 24.02.11 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
2/11 | 16.02.11 | bis 1. Kyu | Eitlbrunn | Josef Niklas (4. Dan) |
1/11 | 20.01.11 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2010
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
3/10 | 19.10.10 | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
D/10 | 02.07.10 | Dan | Finsterau | Horst Bresele (5. Dan) |
2/10 | 02.07.10 | bis 1. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (5. Dan) |
1/10 | 21.01.10 | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2009
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
D/09 | 03.07.09 | Dan | Finsterau | Neo Ho Tong (6. Dan) |
2/09 | 03.07.09 | 9.-1. Kyu | Finsterau | Neo Ho Tong (6. Dan) |
K/09 | 02.07.09 | 9.-4. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
1/09 | 17.03.09 | 9.-4. Kyu | Straubing | Simone Braun (2. Dan) |
2008
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
5/08 | 18.12.08 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
4/08 | 13.12.08 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Josef Niklas (4. Dan) |
K/08 | 24.07.08 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
3/08 | 05.07.08 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2/08 | 11.03.08 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
1/08 | 20.01.08 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2007
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K2/07 | 17.11.07 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
D/07 | 07.07.07 | Dan | Straubing | Neo Ho Tong (6. Dan) |
4/07 | 07.07.07 | 9.-1. Kyu | Straubing | Neo Ho Tong (6. Dan) |
K1/07 | 25.03.07 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
3/07 | 20.03.07 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2/07 | 03.03.07 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Josef Niklas (4. Dan) |
1/07 | 21.01.07 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2006
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K/06 | 25.11.06 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan Kobudo) |
D/06 | 08.07.06 | Dan | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
5/06 | 08.07.06 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
4/06 | 04.07.06 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
3/06 | 21.04.06 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Josef Niklas (4. Dan) |
2/06 | 14.01.06 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
1/06 | 10.01.06 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan) |
2005
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
D/05 | 02.07.05 | Dan | Straubing | Neo Ho Tong (6. Dan) |
4/05 | 02.07.05 | 9.-1. Kyu | Straubing | Neo Ho Tong (6. Dan) |
3/05 | 06.05.05 | 9.-4. Kyu | Feldkirchen | Horst Bresele (4. Dan) |
2/05 | 18.03.05 | 9.-4. Kyu | Regenstauf | Josef Niklas (3. Dan) |
1/05 | 15.01.05 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
2004
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
5/04 | 28.10.04 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
D/04 | 03.07.04 | Dan | Feldkirchen | Horst Bresele (4. Dan) |
4/04 | 03.07.04 | 9.-1. Kyu | Feldkirchen | Horst Bresele (4. Dan) |
3/04 | 27.05.04 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
2/04 | 30.04.04 | 9.-4. Kyu | Regenstauf | Josef Niklas (3. Dan) |
1/04 | 31.01.04 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
2003
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
9/03 | 17.12.03 | 9.-4. Kyu | Wörth a.d. Donau | Horst Bresele (4. Dan) |
8/03 | 29.11.03 | 9.-4. Kyu | Feldkirchen | Horst Bresele (4. Dan) |
7/03 | 18.10.03 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
6/03 | 01.08.03 | 9.-4. Kyu | Regenstauf | Josef Niklas (3. Dan) |
5/03 | 09.07.03 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
D/03 | 06.07.03 | Dan | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
4/03 | 06.07.03 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
3/03 | 30.05.03 | 9.-4. Kyu | Feldkirchen | Horst Bresele (4. Dan) |
2/03 | 10.04.03 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
1/03 | 18.01.03 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
2002
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
6/02 | 11.12.02 | 9.-4. Kyu | Wörth a.d. Donau | Horst Bresele (4. Dan) |
5/02 | 24.10.02 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
4/02 | 06.07.02 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
3/02 | 30.06.02 | 9.-4. Kyu | Wörth a.d. Donau | Horst Bresele (4. Dan) |
2/02 | 22.04.02 | 9.-4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
1/02 | 19.01.02 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
2001
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
6/01 | 12.12.01 | 9.-1. Kyu | Wörth a.d. Donau | Horst Bresele (4. Dan |
5/01 | 07.12.01 | 9.-4. Kyu | Regenstauf | Thomas Klafta (1. Dan) |
4/01 | 12.11.01 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan |
3/01 | 20.06.01 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan |
2/01 | 07.05.01 | 9.-4. Kyu | Regenstauf | Thomas Klafta (1. Dan) |
1/01 | 20.01.01 | 9.-1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (4. Dan) |
2000
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
2/00 | 18.11.00 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Horst Bresele (4. Dan) |
D/00 | 04.11.00 | Dan | Regenstauf | Neo Ho Tong (6. Dan) |
1/00 | 13.05.00 | 9.-1. Kyu | Regenstauf | Horst Bresele (3. Dan) |