Eine Stilrichtung lebt von den Menschen, die das Wissen des Stils an die Schüler weitergeben. Sie führen die Stilrichtung im technischen Bereich und ihnen gilt besonderer Dank für ihr Engagement.
Shorin Ryu Lizenzen 2024/25 Karate und Kobudo
Nr. | Name | Kar. | Kob. | Dojo | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
SRL2 | Josef Niklas | 6. Dan | 4. Dan | 001 | O | HKR | A | AG | |
SRL3 | Horst Bresele | 7. Dan | 6. Dan | 004 | O | HKR | A | AG | A |
SRL4 | Roman Lutz | 5. Dan | 4. Dan | 002 | O | HKR | D | AG | |
SRL7 | Torsten Schneider | 4. Dan | 2. Dan | 004 | O | HKR | A | AG | B |
SRL10 | Manuel Janker | 3. Dan | 7. Kyu | 004 | O | HKR | C | ||
SRL11 | Max-Henri Jakob | 4. Dan | 1. Dan | 004 | O | HKR | A | SK | D |
SRL19 | René Bösenthal | 3. Dan | 2. Dan | 004 | O | HKR | B | AG | B |
SRL25 | Catherine Reichel | 1. Kyu | 7. Kyu | 004 | O | SKR | |||
SRL26 | Peter Riesner | 1. Dan | 9. Kyu | 004 | O | HKR | |||
(SRL27 | Daniela Mainka - Lizenz passiv bis 31.12.25 | 3. Dan | 2. Dan | 003 | SK | D) | |||
(SRL28 | Peter Kreitl - Lizenz passiv bis 31.12.25 | 4. Dan | 2. Dan | 003 | SK) | ||||
(SRL29 | Johann Schmidmeister - Lizenz passiv bis 31.12.25 | 6. Dan | 3. Dan | 003 | SK) | ||||
SRL30 | Thomas Scheifl | 1. Kyu | 004 | O | |||||
SRL31 | Klaus Heuschneider | 2. Dan | 9. Kyu | 004 | O | ||||
SRL32 | Beate Heuschneider | 1. Kyu | 9. Kyu | 004 | O | ||||
SRL33 | Theodor Bielmeier | 1. Kyu | 002 | O | |||||
SRL34 | Anton Schwarzbauer | 2. Dan | 7. Kyu | 004 | O | HKR | D | ||
SRL35 | Selina Bösenthal | 3. Kyu | 7. Kyu | 004 | O | ||||
SRL36 | Ludwig Dullinger | 3. Kyu | 6. Kyu | 004 | O | ||||
SRL37 | Julian Heuschneider | 2. Kyu | 9. Kyu | 004 | O |
Erläuterungen
Lizenzen
O Lizenz vorhanden
L1 Trainer-Lizenz Karate
L2 Kampfrichter-Lizenz Karate
L3 Prüfer-Lizenz Karate
L4 Trainer-Lizenz Kobudo
L5 Prüfer-Lizenz Kobudo
A,B,C,D Stufe der Lizenz
HKR Hauptkampfrichter
SKR Seitenkampfrichter
Dojo
001 TB/ASV Regenstauf e.V., Abt. Karate
002 TSV Eitlbrunn e.V., Abt. Karate
003 Karate Zentrum Regensburg
004 Karate Straubing e.V.