Karate
Grad | Prüfer | Dojo | Lizenz |
6. Dan | Karate Straubing | A (SRL3) | |
5. Dan | TB/ASV Regenstauf | A (SRL2) | |
TSV Eitlbrunn | D (SRL4) | ||
4. Dan | Karate Straubing | A (SRL11) | |
3. Dan | Karate Straubing | B (SRL19) | |
2. Dan | Karate Straubing | C (SRL10) |
Kobudo
Grad | Prüfer | Dojo | Lizenz |
5. Dan | Karate Straubing | A (SRL3) | |
2. Dan | Karate Straubing | B (SRL19) | |
1. Dan | Karate Zentrum Rgbg | D (SRL27) |