4. Dan Karate, 2. Dan Kobudo
Karate
Prüfung | Datum | Prüfer |
9. Kyu | 27.07.1980 | Shotokan |
8. Kyu | 16.11.1980 | Shotokan |
7. Kyu | 22.02.1981 | Shotokan |
6. Kyu | 02.04.1981 | Shotokan |
5. Kyu | 24.06.1981 | Shotokan |
4. Kyu | 18.02.1982 | Shotokan |
3. Kyu | 19.12.1982 | Shotokan |
2. Kyu | 16.12.1984 | Shotokan |
1. Kyu | 01.12.1985 | Shotokan |
1. Dan | 11.07.1993 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
2. Dan | 06.07.1996 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
3. Dan | 24.03.2012 | Wolfgang Weigert (6. Dan Shotokan) |
4. Dan | 29.05.2021 | Johann Schmidmeister (5. Dan Shotokan) |
Kobudo
Prüfung | Datum | Prüfer |
9. Kyu | 28.03.2015 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
8. Kyu | 26.09.2015 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
7. Kyu | 06.03.2016 | Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
6. Kyu | 28.10.2017 | Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
5. Kyu | 22.03.2018 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
4. Kyu | 10.11.2018 | Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
3. Kyu | 28.03.2019 | Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
2. Kyu | 24.10.2019 | Torsten Schneider (2. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
1. Kyu | 29.10.2020 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
1. Dan | 02.07.2022 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
2. Dan | 01.07.2023 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
Funktionen
SRL28 - Lizenz passiv bis 31.12.25
Trainingsbereich:
Trainer Kobudo SK