4. Dan Karate, 1. Dan Kobudo
Karate
Prüfung | Datum | Prüfer |
9. Kyu | 18.10.2003 | Horst Bresele (4. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
8. Kyu | 27.05.2004 | Horst Bresele (4. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
7. Kyu | 28.10.2004 | Horst Bresele (4. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
6. Kyu | 02.07.2005 | Simone Braun (1. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
5. Kyu | 08.07.2006 | Horst Bresele (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
4. Kyu | 27.01.2007 | Horst Bresele (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
3. Kyu | 07.07.2007 | Neo Ho Tong (6. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
2. Kyu | 05.07.2008 | Horst Bresele (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
1. Kyu | 03.07.2009 | Neo Ho Tong (6. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
1. Dan | 02.07.2010 | Horst Bresele (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
2. Dan | 07.07.2012 | Neo Ho Tong (7. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
3. Dan | 04.07.2015 | Neo Ho Tong (7. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
4. Dan | 03.07.2021 | Horst Bresele (6. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
Kobudo
Prüfung | Datum | Prüfer |
9. Kyu | 25.11.2006 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
8. Kyu | 25.03.2007 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
7. Kyu | 20.03.2014 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
6. Kyu | 28.09.2014 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
5. Kyu | 28.03.2015 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
4. Kyu | 24.07.2015 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
3. Kyu | 26.09.2015 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
2. Kyu | 24.09.2016 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
1. Kyu | 14.07.2018 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
1. Dan | 21.09.2024 | Horst Bresele (6. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
Funktionen
SRL11
Trainingsbereich:
Trainer Karate
C-Trainer Breitensport
Trainer Kobudo SK
Wettkampfbereich:
Hauptkampfrichter
Prüfungsbereich
A-Prüfer Karate
D-Prüfer Kobudo