5. Dan Karate, 4. Dan Kobudo
Karate | Datum | Prüfer | Kobudo |
7. Kyu | 27.10.1989 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | |
6. Kyu | 06.03.1990 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | |
5. Kyu | 14.07.1991 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | |
4. Kyu | 06.12.1991 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | |
3. Kyu | 21.03.1992 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | |
2. Kyu | 12.12.1992 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | |
1. Kyu | 03.04.1993 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | |
1. Dan | 27.11.1993 | Neo Ho Tong (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | |
2. Dan | 15.07.1997 | Neo Ho Tong (6. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | 1. Dan |
3. Dan | 02.07.2005 | Neo Ho Tong (6. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | 2. Dan |
4. Dan | 03.07.2009 | Neo Ho Tong (6. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | 3. Dan |
5. Dan | 05.07.2014 | Neo Ho Tong (7. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) | 4. Dan |
Funktionen
SRL4
Trainingsbereich:
Trainer Karate
Trainer Kobudo AG
Mitglied der Cheftrainer Shorin Ryu Siu Sin Kan
Wettkampfbereich:
Hauptkampfrichter
Mitglied der Wettkampfkommission Shorin Ryu Siu Sin Kan
Prüfungsbereich:
D-Prüfer Karate
Mitglied der Prüfungskommission Shorin Ryu Siu Sin Kan