4. Dan Karate, 2. Dan Kobudo
Karate
Prüfung | Datum | Prüfer |
7. Kyu | 01.10.1986 | Jamal Measara (Shorin Ryu Seibukan) |
6. Kyu | 01.03.1987 | Jamal Measara (Shorin Ryu Seibukan) |
5. Kyu | 30.07.1987 | Jamal Measara (Shorin Ryu Seibukan) |
4. Kyu | 15.01.2005 | Horst Bresele (4. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
3. Kyu | 14.01.2006 | Horst Bresele (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
2. Kyu | 27.01.2007 | Horst Bresele (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
1. Kyu | 07.07.2007 | Neo Ho Tong (6. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
1. Dan | 03.07.2009 | Horst Bresele (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
2. Dan | 01.07.2011 | Horst Bresele (5. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
3. Dan | 05.07.2014 | Neo Ho Tong (7. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
4. Dan | 30.06.2018 | Horst Bresele (6. Dan Shorin Ryu Siu Sin Kan) |
Kobudo
Prüfung | Datum | Prüfer |
9. Kyu | 26.11.2006 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
8. Kyu | 26.11.2006 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
7. Kyu | 25.03.2007 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
6. Kyu | 24.07.2008 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
5. Kyu | 02.07.2009 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
4. Kyu | 24.02.2011 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
3. Kyu | 03.05.2012 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
2. Kyu | 17.03.2013 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
1. Kyu | 29.09.2013 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
1. Dan | 17.01.2014 | Horst Bresele (4. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
2. Dan | 24.01.2015 | Horst Bresele (5. Dan Siu Sin Kan Kobudo) |
Funktionen
SRL7
Trainingsbereich
Trainer Karate
Trainer Kobudo AG
Wettkampfbereich:
Hauptkampfrichter
Prüfungsbereich:
A-Prüfer Karate
B-Prüfer Kobudo