Karate
Grad | Prüfung | Name | Dojo |
1. Kyu | 13.07.2018 | Karate Straubing | |
03.07.2021 | Karate Straubing | ||
08.02.2024 | TSV Eitlbrunn | ||
19.07.2024 | Karate Straubing | ||
19.07.2024 | Karate Straubing | ||
2. Kyu | 03.07.2009 | TB/ASV Regenstauf | |
22.12.2011 | Karate Straubing | ||
19.07.2024 | Karate Straubing | ||
3. Kyu | 15.01.2005 | Karate Straubing | |
19.12.2007 | Karate Straubing | ||
07.07.2012 | Karate Straubing | ||
04.07.2014 | TSV Eitlbrunn | ||
28.01.2016 | Karate Straubing | ||
29.11.2019 | TSV Eitlbrunn | ||
08.02.2024 | Karate Straubing | ||
08.02.2024 | Karate Straubing | ||
08.02.2024 | Karate Straubing |
Kobudo
Grad | Prüfung | Name | Dojo |
1. Kyu | |||
2. Kyu | 14.07.2018 | Karate Straubing | |
3. Kyu | 14.07.2018 | Karate Straubing | |
25.03.2007 | Karate Straubing |
Die Stilrichtung gedenkt ihrer verstorbenen Mitglieder der Oberstufe:
Name | Karate | Kobudo | ||
1991 - 2024 | 2. Kyu | 9. Kyu | Karate Straubing e.V. |