Grad | jap. | Prüfung | Name | Dojo |
7. Dan | Nanadan | 06.10.2023 | Karate Straubing | |
6. Dan | Rokudan | |||
5. Dan | Godan | 05.07.2014 | TB/ASV Regenstauf | |
05.07.2014 | TSV Eitlbrunn | |||
4. Dan | Yondan | 30.06.2018 | Karate Straubing | |
03.07.2021 | Karate Straubing | |||
3. Dan | Sandan | 02.07.2016 | TB/ASV Regenstauf | |
03.07.2021 | Karate Straubing | |||
19.07.2024 | Karate Straubing | |||
2. Dan | Nidan | 05.07.2014 | Karate Straubing | |
25.07.2014 | Karate Straubing | |||
02.07.2022 | Karate Straubing | |||
19.07.2024 | Karate Straubing | |||
1. Dan | Shodan | 03.07.2009 | Karate Straubing | |
11.04.2013 | Karate Straubing | |||
11.04.2013 | TB/ASV Regenstauf | |||
24.06.2017 | Karate Straubing | |||
30.06.2018 | Karate Straubing |
Grad | jap. | Prüfung | Name | Dojo |
6. Dan | Rokudan | 17.11.2023 | Karate Straubing | |
5. Dan | Godan | |||
4. Dan | Yondan | 05.07.2014 | TB/ASV Regenstauf | |
05.07.2014 | TSV Eitlbrunn | |||
3. Dan | Sandan | |||
2. Dan | Nidan | 24.01.2015 | Karate Straubing | |
17.07.2021 | Karate Straubing | |||
01.07.2023 | Karate Zentrum Regensburg | |||
01.07.2023 | Karate Zentrum Regensburg | |||
21.09.2024 | Karate Zentrum Regensburg | |||
1. Dan | Shodan | 21.09.2024 | Karate Straubing |
Die Stilrichtung gedenkt ihrer verstorbenen Dan-Träger:
Name | Karate | Kobudo | ||
1946 - 2022 | 8. Dan | 7. Dan | Stilrichtungsgründer |